Belanggestel om te verken hoe ons produkte en dienste u besigheid kan bevoordeel? Kontak ons span vandag nog — ons is hier om u te help

| Model | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Temperatuurbereik (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasiteit (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Krag (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Nettogewig (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Kompressor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Koelmiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Afmeting (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Sertifisering | ||||||
Ons produkte het wêreldwye sertifisering verkry in terme van veiligheid, betroubaarheid en prestasie.