Belanggestel om te verken hoe ons produkte en dienste u besigheid kan bevoordeel? Kontak ons span vandag nog — ons is hier om u te help

Dit gebruik 'n lugverkoelde, rypvrye verkoelingsmetode, met energiebesparing en lae geraaswerking. Met 360-grade sirkulerende koue lug en 'n vergrote, hoogs doeltreffende verkoelingstelsel, kan dit vinnige verkoeling bereik. Die ingeboude lugkanaal-sirkulasietegnologie en ooptipe-ontwerp maak dit gerieflik vir kliënte om produkte te kies.
Die gesplete ontwerp help om toerustinggeraas en binnenshuise hitte-afvoerprobleme te verminder. Verskeie eenhede kan saamgevoeg word wanneer dit gesamentlik gebruik word, wat 'n hoë mate van integriteit bied. Boonop het dit meer raklae, wat die vertoon van 'n groter hoeveelheid produkte moontlik maak. Die verdamper is aan die agterkant ontwerp, wat meer doeltreffende verkoeling moontlik maak.
| Model | XC-CLF-10-A/770 | XC-CLF-13-A/770 | XC-CLF-15-A/770 | XC-CLF-19-A/770 | XC-CLF-25-A/770 |
| Temperatuurbereik (℃) | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ | -1~7 ℃ |
| Kapasiteit (L) | 445 | 593 | 683 | 890 | 1186 |
| Krag (W) | 73 | 79 | 120 | 146 | 158 |
| Nettogewig (kg) | 200 | 240 | 280 | 300 | 430 |
| Kompressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Koelmiddel | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Afmeting (mm) | 937*760*2000 | 1250*770*2000 | 1440*770*2000 | 1875*770*2000 | 2500*770*2000 |
Ons produkte het wêreldwye sertifisering verkry in terme van veiligheid, betroubaarheid en prestasie.