Belanggestel om te verken hoe ons produkte en dienste u besigheid kan bevoordeel? Kontak ons span vandag nog — ons is hier om u te help

| Outomatiese ontdooiing | Geen ontdooiing nie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Maak nie ryp nie) | CQZ15L(B) (Maak nie ryp nie) | CQZ21L(B) (Maak nie ryp nie) | CQZ25L(B) (Maak nie ryp nie) |
| Temperatuurbereik (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasiteit (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Krag (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Nettogewig (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Afmeting (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifisering | ![]() | |||||||
Ons produkte het wêreldwye sertifisering verkry in terme van veiligheid, betroubaarheid en prestasie.